【官方公示】广东依顿电子科技2024年操作工拟录用人员名单
【官方公示】广东依顿电子科技2024年操作工拟录用人员名单
广东依顿电子科技股份有限公司关于招聘操作工拟录用人员的公示
根据广东依顿电子科技股份有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,拟录用陈勋龙,明正少,罗金龙,肖烽,沈庆双,陆颖龙,梁美莲,彭少楠,张俊丽,管彦操,刘爱连,黄明钦,刘燕青,李胜,李路顺,杨玉秀,许忠友,张俊霞,李亚,张家虎,谢世全,蔺以星,黄彬彬,马冲,赵国玺,高飞,冷深圳,谢世日,杨剑,赵国成,韩辉,陈龙,陈俊标,鲁斌,李有芬,查方志,黄娇珠,包桂良,李艳琼,蒋芳任,李涌泉,舒建国,陈万章,马本勇,白思帆,孔维维,向宇豪,陈小锋,杨亚军,胡本秀,王鹏,温春美,李琴,李林,陈波,杨彪,田淑芸,杨文俊,黎彤,李文博,雷小凤,周春磊,彭欣元,聂根元,旺信,杨顺云,蒋海艳,谢攀,陆从命,沈文华,蒋庆硕,张永黎,张俊杰,叶婷,周志国,刘艳红,蒋述晴,陈华,夏丹,曩天春,罗平,杨桥艳,覃信敏,许长胜,龚国锚,罗诗书,杨佳迪,郝泰行,郝红亚,易永秀,何群英,袁家行,刘忠,覃敏志,张明辉,张成丽,李东旭,姚瑞,卢广祥,刘春梅,浦丽芬,尹子俊,薛芝,宝雪琴,罗金粉,王金良,黎金鑫,周显文,段于美,杨明春,张志勇,杨宴纲,杨顺桃,严壮,马晓阳,杨江叶,冯国贤,黄远华,张玮熠,刘安,冯良号,苏国征,李猛芬,穆在琴,李自海,黄运平,韩希歌,尹常甫,邓俊杰,土进忠,卜彦名,彭玮,武继香,罗群,雷景伟,晋丛,彭塽心,吴浩,王梅,郭润春,马星月,杨丽玲,黄庆宝,孔维珍,邱建翔,仕理权,王朝功,肖宾飞,陶建才,廖珊琦,张翠云,杨奎,李晓刚,王宝秀,牟蔺,凌杏,杨水清,刘鹏,李丹,旷维,王家辉,陈锦钊,陈志恒,梁科成,赵爽爽,王钦云,苟安乾,何才章,黄强裕,韦庆华,邹纪越,赵贵明,吴爱成,李国楠,杨鲜,贺进辉,王敏,罗逸,田欢欢,陈智远,黎晴,韦金玉,刘翌萱,韩付珍,吴玉泽,龚木兰,许登洪,李金梅,李喜亮,肖晴,李宗萍,李正艳,郑军亚,张雪霞,周厚安,胡丹同志到广东依顿电子科技股份有限公司工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 第二事业部 | 操作工 | 1、初中及以上学历,专业不限,年龄45岁(含)以下; 2、经验不限,有制造业工作经验优先; 3、吃苦耐劳、服从管理。 | 罗群 | / | 女 | 云南省昭通市 | 25 | 高中 | 永善县第二中学 | / |
2 | 雷景伟 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 29 | 初中 | 云南省腾冲市第一中学 | / | |||
3 | 晋丛 | / | 男 | 云南省昭通市 | 27 | 初中 | 威信县高田中学 | / | |||
4 | 彭塽心 | / | 男 | 湖南省邵阳县 | 23 | 初中 | 邵阳县第十一中学 | / | |||
5 | 吴浩 | / | 男 | 四川省江安县 | 25 | 初中 | 江安县底蓬中学 | / | |||
6 | 王梅 | / | 女 | 河南省社旗县 | 27 | 初中 | 社旗县第一初级中学 | / | |||
7 | 郭润春 | / | 男 | 云南省保山市 | 28 | 高中 | 保山市隆阳区第三中学 | / | |||
8 | 马星月 | / | 女 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 38 | 初中 | 德宏州民族初级中学 | / | |||
9 | 杨丽玲 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 44 | 初中 | 弥勒市第三中学 | / | |||
10 | 黄庆宝 | / | 男 | 贵州省安龙县 | 23 | 中专 | 安龙县中等职业学校 | 汽车维修 | |||
11 | 孔维珍 | / | 女 | 甘肃省永靖县 | 31 | 初中 | 兰州市红古区平安学校 | / | |||
12 | 邱建翔 | / | 男 | 江西省赣州市 | 18 | 初中 | 信丰县小江中学 | / | |||
13 | 仕理权 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 21 | 中专 | 云南省曲靖市陆良职业技术学校 | 汽车维修 | |||
14 | 王朝功 | / | 男 | 河南省方城县 | 21 | 初中 | 赵河镇中心学校 | / | |||
15 | 肖宾飞 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 25 | 初中 | 开远市第一中学 | / | |||
16 | 陶建才 | / | 男 | 广西南宁市 | 23 | 高中 | 南宁市武鸣区府城高级中学 | / | |||
17 | 廖珊琦 | / | 女 | 陕西省安康市 | 19 | 初中 | 向阳镇中心学校 | / | |||
18 | 张翠云 | / | 女 | 湖南省溆浦县 | 21 | 大专 | 岳阳职业技术学院 | 药学 | |||
19 | 杨奎 | / | 男 | 四川省广安市 | 41 | 初中 | 四川省广安中学 | / | |||
20 | 李晓刚 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 39 | 大专 | 云南财经大学 | 经济管理 | |||
21 | 王宝秀 | / | 女 | 湖南省隆回县 | 25 | 初中 | 湖南省隆回县第二中学 | / | |||
22 | 牟蔺 | / | 男 | 四川省古蔺县 | 32 | 初中 | 古蔺县黄荆中学 | / | |||
23 | 凌杏 | / | 女 | 广西桂平市 | 34 | 初中 | 垌心乡初级中学 | / | |||
24 | 杨水清 | / | 女 | 贵州省思南县 | 18 | 初中 | 明德衡民中学 | / | |||
25 | 刘鹏 | / | 男 | 湖北省孝昌县 | 29 | 初中 | 陡山中学 | / | |||
26 | 李丹 | / | 女 | 湖南省株洲市 | 36 | 初中 | 姚家坝中学 | / | |||
27 | 旷维 | / | 男 | 湖南省株洲市 | 35 | 初中 | 姚家坝中学 | / | |||
28 | 王家辉 | / | 男 | 湖南省安化县 | 18 | 中专 | 望域区中等职业学校 | 汽车维修 | |||
29 | 陈锦钊 | / | 男 | 广西平南县 | 25 | 中专 | 江门市技师学院 | 数控加工 | |||
30 | 陈志恒 | / | 男 | 广东省中山市 | 22 | 中专 | 欧亚技工学校 | 汽车维修 | |||
31 | 梁科成 | / | 男 | 广西来宾市 | 34 | 初中 | 来宾市兴宾区城厢中学 | / | |||
32 | 赵爽爽 | / | 女 | 河南省南阳市 | 25 | 初中 | 南阳市第四中学 | / | |||
33 | 王钦云 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 18 | 初中 | 竹园镇第二中学 | / | |||
34 | 苟安乾 | / | 男 | 四川省剑阁县 | 42 | 本科 | 华南师范大学 | 工商管理 | |||
35 | 何才章 | / | 女 | 陕西省安康市 | 38 | 初中 | 石泉县熨斗初级中学 | / | |||
36 | 黄强裕 | / | 男 | 广西东兰县 | 26 | 中专 | 河池市技术学校 | 汽车维修 | |||
37 | 韦庆华 | / | 男 | 广西武鸣县 | 37 | 初中 | 武鸣区城厢镇第三初级中学 | / | |||
38 | 邹纪越 | / | 男 | 河南省淅川县 | 25 | 初中 | 淅川县九重镇中学学校 | / | |||
39 | 赵贵明 | / | 男 | 云南省文山壮族苗族自治州富宁县 | 21 | 初中 | 富宁民族中学 | / | |||
40 | 吴爱成 | / | 男 | 甘肃省西和县 | 42 | 初中 | 西和县十里乡初级中学 | / | |||
41 | 李国楠 | / | 男 | 云南省昆明市 | 43 | 中专 | 云南经济管理学院 | 会计电算化 | |||
42 | 杨鲜 | / | 女 | 广西平果县 | 32 | 初中 | 平果县果化镇初级中学 | / | |||
43 | 贺进辉 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 33 | 初中 | 红河州第一中学 | / | |||
44 | 王敏 | / | 女 | 江西省萍乡市 | 37 | 初中 | 萍乡市第三中学 | / | |||
45 | 罗逸 | / | 男 | 湖南省岳阳市 | 21 | 初中 | 云溪区第一中学 | / | |||
46 | 田欢欢 | / | 女 | 贵州省印江土家族苗族自治县 | 20 | 初中 | 贵州省印江中学 | / | |||
47 | 陈智远 | / | 男 | 湖南省沅江市 | 35 | 中专 | 湖南省中等职业学校 | 机电技术应用 | |||
48 | 第一事业部 | 操作工 | 1、初中及以上学历,专业不限,年龄45岁(含)以下; 2、经验不限,有制造业工作经验优先; 3、吃苦耐劳、服从管理。 | 陈勋龙 | / | 男 | 四川省营山县 | 27 | 初中 | 西城实验中学 | / |
49 | 明正少 | / | 男 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 35 | 中专 | 云南德宏芒市技工学校 | 机械维修 | |||
50 | 罗金龙 | / | 男 | 云南省昆明市 | 36 | 中专 | 中央广播电视中等专业学校 | 酒店管理 | |||
51 | 肖烽 | / | 男 | 湖南省耒阳市 | 21 | 中专 | 耒阳市中等职业技术学校 | 汽车维修 | |||
52 | 沈庆双 | / | 女 | 云南省保山市 | 27 | 中专 | 腾冲第一职业高级中学 | 烹饪 | |||
53 | 陆颖龙 | / | 男 | 广西融安县 | 29 | 中专 | 柳州市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | |||
54 | 梁美莲 | / | 女 | 广西南宁市 | 29 | 中专 | 南宁市第一职业技术学校 | 会计 | |||
55 | 彭少楠 | / | 男 | 云南省保山市 | 37 | 初中 | 保山市第三中学 | / | |||
56 | 张俊丽 | / | 女 | 云南省保山市 | 26 | 初中 | 保山市第三中学 | / | |||
57 | 管彦操 | / | 男 | 云南省宣威市 | 20 | 初中 | 倘塘第一中学 | / | |||
58 | 刘爱连 | / | 女 | 云南省保山市 | 27 | 中专 | 腾冲市第一职业高级中学 | 旅游管理 | |||
59 | 黄明钦 | / | 男 | 广东省连山壮族瑶族自治县 | 27 | 高中 | 连山高级中学 | / | |||
60 | 刘燕青 | / | 女 | 湖南省隆回县 | 35 | 初中 | 隆回县高坪镇中学 | / | |||
61 | 李胜 | / | 男 | 陕西省铜川市 | 34 | 初中 | 关庄镇关庄初级中学 | / | |||
62 | 李路顺 | / | 女 | 云南省腾冲市 | 27 | 初中 | 腾冲县滇滩中学 | / | |||
63 | 杨玉秀 | / | 女 | 云南省保山市 | 31 | 高中 | 保山第一中学 | / | |||
64 | 许忠友 | / | 男 | 四川省古蔺县 | 38 | 初中 | 古蔺县东新中学 | / | |||
65 | 张俊霞 | / | 女 | 云南省保山市 | 32 | 初中 | 保山市第三中学 | / | |||
66 | 李亚 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 43 | 初中 | 云南石屏县第一中学 | / | |||
67 | 张家虎 | / | 男 | 湖北省枝江市 | 38 | 初中 | 枝江英杰学校 | / | |||
68 | 谢世全 | / | 男 | 广西贺州市 | 19 | 初中 | 昭平县凤凰中学 | / | |||
69 | 蔺以星 | / | 男 | 云南省保山市 | 27 | 中专 | 腾冲县第一职业高级中学 | 汽配装饰 | |||
70 | 黄彬彬 | / | 男 | 湖北省随县 | 34 | 中专 | 随州曾都职业技术学校 | 机械加工 | |||
71 | 马冲 | / | 男 | 四川省叙永县 | 28 | 初中 | 叙永县后山中学 | / | |||
72 | 赵国玺 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 26 | 中专 | 腾冲第一职业高级中学 | 汽车维修 | |||
73 | 高飞 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 28 | 高中 | 弥勒市第三中学 | / | |||
74 | 冷深圳 | / | 男 | 河南省郸城县 | 26 | 高中 | 河南省实验中学 | / | |||
75 | 谢世日 | / | 男 | 广西贺州市 | 20 | 初中 | 昭平县凤凰中学 | / | |||
76 | 杨剑 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 35 | 初中 | 河口瑶族自治县第一中学 | / | |||
77 | 赵国成 | / | 男 | 贵州省兴义市 | 31 | 初中 | 兴义第一中学 | / | |||
78 | 韩辉 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 39 | 初中 | 庆来学校 | / | |||
79 | 陈龙 | / | 男 | 四川省广安市 | 23 | 初中 | 广安恒升中学 | / | |||
80 | 陈俊标 | / | 男 | 广东省中山市 | 23 | 中专 | 广东工贸职业技术学院 | 机电一体化 | |||
81 | 鲁斌 | / | 男 | 湖南省沅江市 | 33 | 初中 | 南县茅草街镇中学 | / | |||
82 | 李有芬 | / | 女 | 云南省保山市 | 35 | 初中 | 固东中学 | / | |||
83 | 查方志 | / | 男 | 贵州省兴义市 | 34 | 初中 | 万峰林民族学校 | / | |||
84 | 黄娇珠 | / | 女 | 广东省雷州市 | 26 | 初中 | 雷州市附城中学 | / | |||
85 | 包桂良 | / | 男 | 江西省九江市 | 34 | 中专 | 江西外语外贸职业学院 | 工商管理 | |||
86 | 李艳琼 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 24 | 中专 | 云南省开远市第一职业高级中学 | 电子商务 | |||
87 | 蒋芳任 | / | 女 | 湖南省耒阳市 | 22 | 初中 | 耒阳市南阳中学 | / | |||
88 | 李涌泉 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 36 | 中专 | 昆明商贸信息学校 | 制药化工 | |||
89 | 舒建国 | / | 男 | 四川省武胜县 | 32 | 初中 | 万隆初级中学校 | / | |||
90 | 陈万章 | / | 男 | 贵州省思南县 | 35 | 初中 | 思南县第九中学 | / | |||
91 | 马本勇 | / | 男 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 25 | 初中 | 瑞丽市勐秀中学 | / | |||
92 | 白思帆 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 20 | 中专 | 蒙自警星职业学校 | 计算机 | |||
93 | 孔维维 | / | 女 | 甘肃省永靖县 | 35 | 初中 | 兰州市红古区平安学校 | / | |||
94 | 向宇豪 | / | 男 | 湖南省邵阳县 | 19 | 初中 | 邓元泰镇中学 | / | |||
95 | 陈小锋 | / | 男 | 广西平乐县 | 44 | 初中 | 平乐县平乐镇第一中学 | / | |||
96 | 杨亚军 | / | 男 | 湖南省芷江侗族自治县 | 36 | 初中 | 冷水溪中学 | / | |||
97 | 胡本秀 | / | 女 | 云南省昭通市 | 32 | 初中 | 水田中学 | / | |||
98 | 王鹏 | / | 男 | 贵州省毕节市 | 19 | 初中 | 田坝中学 | / | |||
99 | 温春美 | / | 女 | 四川省自贡市 | 34 | 初中 | 自贡市第一中学校 | / | |||
100 | 李琴 | / | 女 | 贵州省赫章县 | 18 | 中专 | 赫章县中等职业学校 | 护理 | |||
101 | 李林 | / | 女 | 湖南省慈利县 | 39 | 高中 | 慈利县第一中学 | / | |||
102 | 陈波 | / | 男 | 湖南省慈利县 | 35 | 中专 | 慈利县职业中等专业学校 | 电子商务 | |||
103 | 杨彪 | / | 男 | 云南省大理白族自治州 | 22 | 中专 | 云南建设学校 | 建筑装饰 | |||
104 | 田淑芸 | / | 女 | 甘肃省康县 | 27 | 初中 | 甘肃省康县铜钱九年制学校 | / | |||
105 | 杨文俊 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 20 | 初中 | 腾冲市第四中学 | / | |||
106 | 黎彤 | / | 女 | 湖南省新化县 | 19 | 中专 | 湖南建筑高级技工学校 | 工程造价 | |||
107 | 李文博 | / | 男 | 河南省滑县 | 20 | 初中 | 滑县瓦岗寨乡第一初级中学 | / | |||
108 | 雷小凤 | / | 女 | 湖南省桂阳县 | 35 | 初中 | 桂阳县第七中学 | / | |||
109 | 周春磊 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 23 | 初中 | 云南省蒙自中等农机学校 | / | |||
110 | 彭欣元 | / | 男 | 四川省南充市 | 25 | 初中 | 南充英才学校 | / | |||
111 | 聂根元 | / | 男 | 云南省保山市 | 34 | 高中 | 腾冲市曲石中学 | / | |||
112 | 旺信 | / | 女 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 40 | 初中 | 瑞丽市民族中学 | / | |||
113 | 杨顺云 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 21 | 初中 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | / | |||
114 | 蒋海艳 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 19 | 初中 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | / | |||
115 | 谢攀 | / | 男 | 湖南省衡南县 | 28 | 高中 | 衡南县第二中学 | / | |||
116 | 陆从命 | / | 女 | 贵州省罗甸县 | 45 | 初中 | 罗悃中学 | / | |||
117 | 沈文华 | / | 男 | 四川省冕宁县 | 23 | 初中 | 冕宁县回坪中学 | / | |||
118 | 蒋庆硕 | / | 男 | 云南省保山市 | 24 | 中专 | 腾冲市第一职业高级中学 | 水利水电 | |||
119 | 张永黎 | / | 男 | 湖北省恩施市 | 42 | 初中 | 恩施市沙地乡初级中学 | / | |||
120 | 张俊杰 | / | 男 | 湖北省仙桃市 | 20 | 初中 | 仙桃市杨显东学校 | / | |||
121 | 叶婷 | / | 女 | 云南省玉溪市 | 28 | 初中 | 九溪中学 | / | |||
122 | 周志国 | / | 男 | 云南省玉溪市 | 30 | 初中 | 九溪中学 | / | |||
123 | 刘艳红 | / | 女 | 云南省玉溪市 | 44 | 初中 | 大街镇大庄中学 | / | |||
124 | 蒋述晴 | / | 男 | 贵州省天柱县 | 33 | 初中 | 白市中学 | / | |||
125 | 陈华 | / | 男 | 云南省玉溪市 | 42 | 初中 | 大街镇大庄中学 | / | |||
126 | 夏丹 | / | 女 | 云南省宣威市 | 21 | 初中 | 倘塘第二中学 | / | |||
127 | 曩天春 | / | 男 | 云南省保山市 | 26 | 中专 | 腾冲第一职业学校 | 水利水电 | |||
128 | 罗平 | / | 男 | 湖南省涟源市 | 40 | 初中 | 甘溪乡马白村甘溪中学 | / | |||
129 | 杨桥艳 | / | 女 | 云南省腾冲市 | 40 | 初中 | 云南省腾冲市第一中学 | / | |||
130 | 覃信敏 | / | 男 | 贵州省石阡县 | 30 | 初中 | 石阡县坪地场乡初级中学 | / | |||
131 | 许长胜 | / | 男 | 山东省巨野县 | 28 | 初中 | 巨野县万丰镇第一中学 | / | |||
132 | 龚国锚 | / | 男 | 广西平南县 | 22 | 初中 | 罗香中学 | / | |||
133 | 罗诗书 | / | 男 | 四川省大竹县 | 22 | 初中 | 文星中学 | / | |||
134 | 杨佳迪 | / | 女 | 河南省临颍县 | 21 | 中专 | 漯河市第一中等专业学校 | 幼师 | |||
135 | 郝泰行 | / | 男 | 河南省鹿邑县 | 25 | 初中 | 鹿邑伯阳中学 | / | |||
136 | 郝红亚 | / | 男 | 河南省鹿邑县 | 24 | 初中 | 鹿邑伯阳中学 | / | |||
137 | 易永秀 | / | 女 | 云南省昭通市 | 20 | 初中 | 威信县高田中学 | / | |||
138 | 何群英 | / | 女 | 重庆市开县 | 29 | 初中 | 开州区东华初级中学 | / | |||
139 | 袁家行 | / | 男 | 四川省兴文县 | 28 | 中专 | 兴文县职业技术学校 | 旅游管理 | |||
140 | 刘忠 | / | 男 | 四川省兴文县 | 30 | 中专 | 兴文县职业技术学校 | 汽车维修 | |||
141 | 覃敏志 | / | 男 | 广西南宁市 | 32 | 中专 | 广西民族中等专业学校 | 模具与数控 | |||
142 | 张明辉 | / | 男 | 河南省淮滨县 | 27 | 初中 | 淮滨县赵集镇初级中学 | / | |||
143 | 张成丽 | / | 女 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 34 | 初中 | 阿基中学 | / | |||
144 | 李东旭 | / | 男 | 湖南省张家界市 | 24 | 初中 | 张家界市民族中学 | / | |||
145 | 姚瑞 | / | 男 | 云南省玉溪市 | 35 | 初中 | 玉溪市江川区江城镇江城中学 | / | |||
146 | 卢广祥 | / | 男 | 广西天等县 | 43 | 初中 | 天等县把荷中学 | / | |||
147 | 刘春梅 | / | 女 | 重庆市奉节县 | 37 | 初中 | 奉节长龙中学 | / | |||
148 | 浦丽芬 | / | 女 | 云南省宣威市 | 39 | 初中 | 倘塘第二中学 | / | |||
149 | 尹子俊 | / | 男 | 云南省保山市 | 21 | 初中 | 保山市第一中学 | / | |||
150 | 薛芝 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 25 | 初中 | 威宁县雪山镇雪山中学 | / | |||
151 | 宝雪琴 | / | 女 | 云南省大理白族自治州 | 28 | 初中 | 云龙县白石初级中学 | / | |||
152 | 罗金粉 | / | 女 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 | 25 | 初中 | 珠琳镇初级中学 | / | |||
153 | 王金良 | / | 男 | 黑龙江省肇源县 | 32 | 初中 | 古龙镇第一中学 | / | |||
154 | 黎金鑫 | / | 男 | 广西贺州市 | 25 | 初中 | 公会初级中学 | / | |||
155 | 周显文 | / | 男 | 重庆市永川区 | 19 | 中专 | 重庆市永川职业教育中心 | 计算机应用 | |||
156 | 段于美 | / | 女 | 湖南省辰溪县 | 28 | 初中 | 辰溪县华中学校 | / | |||
157 | 杨明春 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 27 | 中专 | 高中中英理工学校 | 汽车维修 | |||
158 | 张志勇 | / | 男 | 云南省大理白族自治州 | 29 | 初中 | 祥云县禾甸中学 | / | |||
159 | 杨宴纲 | / | 男 | 云南省大理白族自治州 | 29 | 中专 | 云南交通技师学院 | 汽车维修 | |||
160 | 杨顺桃 | / | 男 | 贵州省天柱县 | 20 | 初中 | 坌处镇中学 | / | |||
161 | 严壮 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 31 | 初中 | 弥勒市朋普中学 | / | |||
162 | 马晓阳 | / | 女 | 河南省叶县 | 42 | 初中 | 龚店乡余营学校 | / | |||
163 | 杨江叶 | / | 女 | 贵州省沿河土家族自治县 | 23 | 初中 | 沿河民族中学 | / | |||
164 | 冯国贤 | / | 男 | 河南省社旗县 | 21 | 高中 | 淅川县第一高级中学 | / | |||
165 | 黄远华 | / | 男 | 湖南省汝城县 | 40 | 初中 | 汝城县第四中学 | / | |||
166 | 张玮熠 | / | 男 | 云南省保山市 | 19 | 中专 | 施甸县职业高级中学 | 厨师 | |||
167 | 刘安 | / | 男 | 湖北省监利市 | 29 | 初中 | 监利县桥市中学 | / | |||
168 | 冯良号 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 22 | 初中 | 腾冲县第七中学 | / | |||
169 | 苏国征 | / | 女 | 云南省玉溪市 | 22 | 初中 | 元江县民族中学 | / | |||
170 | 李猛芬 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 35 | 初中 | 弥勒市巡检司中学 | / | |||
171 | 穆在琴 | / | 女 | 贵州省遵义市 | 33 | 初中 | 播州区三岔中学 | / | |||
172 | 李自海 | / | 男 | 贵州省普安县 | 32 | 初中 | 普安县罐子窑中学 | / | |||
173 | 黄运平 | / | 男 | 湖南省永兴县 | 39 | 初中 | 永兴县复和乡初级中学 | / | |||
174 | 韩希歌 | / | 男 | 河南省新安县 | 32 | 大专 | 广东理工学院 | 工商企业管理 | |||
175 | 尹常甫 | / | 男 | 云南省腾冲市 | 22 | 中专 | 腾冲市第一职业高级中学 | 烹饪 | |||
176 | 邓俊杰 | / | 男 | 广西岑溪市 | 30 | 初中 | 岑溪市诚谏中学 | / | |||
177 | 土进忠 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 26 | 本科 | 云南师范大学 | 旅游管理与服务教育 | |||
178 | 卜彦名 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 33 | 初中 | 弥勒市第三中学 | / | |||
179 | 彭玮 | / | 男 | 江西省九江市 | 18 | 初中 | 中山市民众德恒学校 | / | |||
180 | 武继香 | / | 男 | 山东省阳谷县 | 34 | 大专 | 山东电力高等专业学校 | 电气工程 | |||
181 | 第三事业部 | 操作工 | 1、初中及以上学历,专业不限,年龄45岁(含)以下; 2、经验不限,有制造业工作经验优先; 3、吃苦耐劳、服从管理。 | 黎晴 | / | 女 | 湖南省新化县 | 21 | 中专 | 湖南建筑高级技工学校 | 工程造价 |
182 | 韦金玉 | / | 女 | 广西东兰县 | 27 | 初中 | 南丹县吾隘中学 | / | |||
183 | 刘翌萱 | / | 女 | 广西临桂县 | 23 | 初中 | 四塘联中学 | / | |||
184 | 韩付珍 | / | 女 | 河南省叶县 | 44 | 初中 | 叶县龚店学校 | / | |||
185 | 吴玉泽 | / | 男 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 38 | 大专 | 云南机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | |||
186 | 龚木兰 | / | 女 | 广西平南县 | 26 | 初中 | 罗香中学 | / | |||
187 | 许登洪 | / | 男 | 云南省昭通市 | 31 | 初中 | 昭阳区永丰镇中学 | / | |||
188 | 李金梅 | / | 女 | 云南省曲靖市 | 21 | 初中 | 麒麟区潇湘街道潇湘中学 | / | |||
189 | 李喜亮 | / | 男 | 广西昭平县 | 30 | 初中 | 昭平县樟木林中学 | / | |||
190 | 肖晴 | / | 女 | 湖南省洞口县 | 18 | 高中 | 湖南省洞口县第一中学 | / | |||
191 | 李宗萍 | / | 女 | 云南省保山市 | 37 | 初中 | 施甸县酒房中学 | / | |||
192 | 李正艳 | / | 女 | 云南省保山市 | 28 | 初中 | 施甸县酒房中学 | / | |||
193 | 郑军亚 | / | 男 | 重庆市云阳县 | 28 | 初中 | 黄石镇天池村学校 | / | |||
194 | 张雪霞 | / | 女 | 广东省阳春市 | 26 | 初中 | 阳春市石望中学 | / | |||
195 | 周厚安 | / | 男 | 重庆市奉节县 | 44 | 初中 | 奉节长龙中学 | / | |||
196 | 胡丹 | / | 女 | 贵州省大方县 | 32 | 初中 | 理化初级中学 | / |
公示期为:2024年05月27日至2024年05月29日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向广东依顿电子科技股份有限公司人力资源部反映。
联系咨询:林先生,联系电话:18689368171 邮箱:Zhengqiang.Lin@ellingtonpcb.com。
监督投诉:0760-23389515 监督邮箱:etimpeach@foxmail.com,绵阳市国资委“护国资”热线0816-2212875、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
广东依顿电子科技股份有限公司
2024年05月27日
来源:百收网
如有侵权请联系我们删除